الورق الخام العرض | 1600mmمعيار الكهرباء |
الورق الخام القطر | 1500mm(max) |
القطر لطي الملف | 1500mm(max) |
قطع العرض | 50mm(min) |
محرك كهربائي | 18.5Kw |
حرك العارض محرك كهربائي | 1.1Kw |
رفع الورق الخام محرك كهربائي | 1.1Kw |
جهاز استنشاق الهواء الجانبي | 5.5Kwاختيار وتوزيع |
جهاز تعديل الميول الأوتوماتيكي | 1 setاختيار وتوزيع |
السرعة الميكانيكية | 380m/min |
التحكم في القوة باسخدام تكنولوجيا الرقم | 1 set(3INCH) |
التحكم في القوة باسخدام تكنولوجيا الرقم | 1 set |
جهاز الفرملة البودرة الممغنطة | 2 sets |
منظومة انبساط شوط الورق | 1 set |
أبعادصندوق التشغيل الكهربائي المستقل | 1 set |
أبعادصندوق التشغيل الكهربائي نمط عدم الاستقلال | 1 set |
الجهازأبعاد | 5100 x 3500 x 1450mm |
: المواصفات
FZ-F-NC
وضع الرزم القطر: 1500mm
القطر لطي الملف: 1500mm
قطع العرض: 90-1600mm
: وظيفة
استخدام ارتفاع وتأبط يد ميكانيكية لرفع، تأبط وتعديل الورقالخام
رفع فعالية الإنتاج وخفض شدة الأعمال
استخدام منظومة التحكم الخاصة وواجهة الإنسان الآلة بتشغيل سهل
عرض باللغة الإنجيليزية
استخدام ملف ذي المحورين لتخفيفشدة مقاومة الضخوط مما تأكيد من فعالية اللف
يمكن الحصول على الطرف السهل لالتحكم في فجوة بين الأنبوبين بسهولة
لها منظومة التحكم باستخدام الرقم فيشتغني عن التعديل اليدوي
; لف المحورين الأمامي والآخرللتجنب عن ظاهرة التصاق
تزويد وظيفة استرداد النفايات ونقلها إلى مكان ثابت مما يسهل لتنظيفها.